IbuMPASI

IbuMPASI

Tabel Estimasi Kontribusi ASI

Lihat dengan mudah bagaimana estimasi ASI dihitung sebelum dikurangkan dari AKG harian bayi. Tabel gratis ini terhubung dengan Kalkulator MPASI otomatis.

Tabel gratis ini dipakai di Kalkulator MPASI untuk memperkirakan target MPASI secara otomatis setelah kontribusi ASI dihitung.
UmurPola ASIEnergi ASIEstimasi volumeProteinLemakKarbohidrat
6 bulanASI kurang217 kkal310 ml3,2 g13,6 g21,4 g
6 bulanASI normal413 kkal590 ml6,1 g25,8 g40,7 g
6 bulanASI sering609 kkal870 ml9 g38,1 g59,9 g
7 bulanASI kurang217 kkal310 ml3,2 g13,6 g21,4 g
7 bulanASI normal413 kkal590 ml6,1 g25,8 g40,7 g
7 bulanASI sering609 kkal870 ml9 g38,1 g59,9 g
8 bulanASI kurang197 kkal281 ml2,9 g12,3 g19,4 g
8 bulanASI normal402 kkal574 ml5,9 g25,1 g39,5 g
8 bulanASI sering606 kkal866 ml8,9 g37,9 g59,7 g
9 bulanASI kurang177 kkal253 ml2,6 g11,1 g17,4 g
9 bulanASI normal390 kkal558 ml5,7 g24,4 g38,4 g
9 bulanASI sering604 kkal862 ml8,9 g37,8 g59,4 g
10 bulanASI kurang157 kkal224 ml2,3 g9,8 g15,5 g
10 bulanASI normal379 kkal541 ml5,6 g23,7 g37,3 g
10 bulanASI sering601 kkal859 ml8,8 g37,6 g59,2 g
11 bulanASI kurang148 kkal212 ml2,2 g9,3 g14,6 g
11 bulanASI normal375 kkal535 ml5,5 g23,4 g36,9 g
11 bulanASI sering601 kkal859 ml8,8 g37,6 g59,2 g
12 bulanASI kurang139 kkal199 ml2 g8,7 g13,7 g
12 bulanASI normal370 kkal529 ml5,4 g23,2 g36,4 g
12 bulanASI sering601 kkal859 ml8,8 g37,6 g59,2 g
15 bulanASI kurang112 kkal160 ml1,7 g7 g11,1 g
15 bulanASI normal357 kkal510 ml5,3 g22,3 g35,1 g
15 bulanASI sering602 kkal860 ml8,9 g37,6 g59,2 g
18 bulanASI kurang90 kkal129 ml1,3 g5,6 g8,9 g
18 bulanASI normal346 kkal494 ml5,1 g21,6 g34,1 g
18 bulanASI sering602 kkal860 ml8,9 g37,7 g59,3 g
24 bulanASI kurang90 kkal129 ml1,3 g5,6 g8,9 g
24 bulanASI normal346 kkal494 ml5,1 g21,6 g34,1 g
24 bulanASI sering602 kkal860 ml8,9 g37,7 g59,3 g

Catatan gizi dan kesehatan

Hasil kalkulator adalah estimasi bantu, bukan pengganti konsultasi dokter, bidan, atau ahli gizi. Untuk bayi dengan alergi, lahir prematur, gangguan tumbuh, penyakit tertentu, atau kebutuhan menu khusus, gunakan arahan tenaga kesehatan.

Penjelasan singkat

Halaman gratis ini membantu membuat estimasi awal secara cepat tanpa spreadsheet. Masukkan data yang tersedia, lalu hasil akan berubah otomatis di halaman sehingga lebih mudah dipakai dari HP.

Angka yang tampil bisa dipakai sebagai panduan praktis sebelum menyusun menu MPASI, membaca tabel AKG, atau membandingkan bahan makanan. Tetap gunakan hasilnya sebagai estimasi, bukan diagnosis medis.

FAQ

Apakah volume ASI bayi bisa dipastikan dari tabel ini?

Tidak. Tabel ini hanya estimasi berbasis energi ASI. Bayi menyusu dengan pola yang sangat bervariasi, jadi hasilnya perlu dibaca sebagai pendekatan.

Kenapa ASI dikurangi dari target MPASI?

Karena MPASI adalah makanan pendamping. Kalkulator otomatis memperkirakan sebagian kebutuhan bayi masih dipenuhi ASI, lalu sisa targetnya dibagi ke porsi makan.

Komentar Halaman

Masukan dari orang tua

Tulis saran seperti: "Tolong tambahin bahan X dong, anakku doyan banget X."

Daftar komentar

Komentar sedang dimuat.